《别惹三国》概率公示
功能名称 | 奖励内容 | 概率 |
铜钱抽奖 | 紫色武将 | 10% |
紫色武将碎片 | 90% | |
元宝抽奖1 | 金色武将 | 5.70% |
金色武将碎片 | 24.30% | |
紫色武将 | 27.20% | |
紫色武将碎片 | 42.80% | |
元宝抽奖2 | 金色武将 | 13.50% |
金色武将碎片 | 66.50% | |
紫色武将 | 20% | |
限时神将 | 橙色武将 | 2.50% |
橙色武将碎片 | 7.50% | |
金色武将 | 16.70% | |
金色武将碎片 | 48.30% | |
紫色武将 | 25% | |
八卦寻宝 |
上一篇:
没有了
下一篇:
《别惹三国》游戏介绍
|