《战痕天下》9月18日10:00数据互通公告
亲爱的玩家朋友:
为了给您带来更好的游戏体验,我们将于2020年9月18日对部分区服进行合服操作。合服期间无法进行登陆、充值等行为,给您带来的不便敬请谅解!同时为了避免发生不必要的问题,请您提前下线,配合合服维护工作,感谢您的理解与配合!
【合服时间】2020年9月18日10:00-11:00
【合服范围】s7-9,s10-12,s13-15
【合服规则】
账号清除:角色小于90级且7天内未登录且没有充值记录的账号角色信息将被清楚
角色重名处理:合服后,角色名带区服以示区分
排行榜变更:游戏内排行榜合服后重新排列
注:以下每一个品级的宝库中,所有的奖品中奖概率均等
青铜宝库 | |
道具 | 数量 |
中级·生命神兵石 | 4 |
高级·生命神兵石 | 2 |
中级·攻击神兵石 | 4 |
高级·攻击神兵石 | 2 |
中级·暴击神兵石 | 4 |
高级·暴击神兵石 | 2 |
中级·防御神兵石 | 4 |
高级·防御神兵石 | 2 |
追加宝石 | 1 |
追加宝石 | 1 |
追加宝石 | 1 |
风暴图腾 | 1 |
不屈图腾 | 1 |
忠诚图腾 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
暴击技能卷轴 | 20 |
20万军功 | 1 |
20万军功 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
暴击技能卷轴 | 20 |
生命技能卷轴 | 20 |
攻击技能卷轴 | 20 |
追加宝石 | 1 |
白银钥匙 | 1 |
驭灵之歌 | 6 |
白银宝库 | |
道具 | 数量 |
中级·生命神兵石 | 5 |
高级·生命神兵石 | 5 |
中级·攻击神兵石 | 5 |
高级·攻击神兵石 | 5 |
中级·暴击神兵石 | 5 |
高级·暴击神兵石 | 5 |
中级·防御神兵石 | 5 |
高级·防御神兵石 | 5 |
追加宝石 | 5 |
二转大领主防具随机礼包 | 1 |
追加宝石 | 5 |
风暴图腾 | 1 |
厚地图腾 | 1 |
忠诚图腾 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
暴击技能卷轴 | 20 |
20万军功 | 1 |
20万军功 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
暴击技能卷轴 | 20 |
生命技能卷轴 | 20 |
攻击技能卷轴 | 20 |
追加宝石 | 5 |
黄金钥匙 | 1 |
鲜血解封石 | 10 |
黄金宝库 | |
道具 | 数量 |
中级·鲜血圣器石 | 5 |
高级·鲜血圣器石 | 5 |
中级·鲜血圣器石 | 5 |
高级·鲜血圣器石 | 5 |
中级·鲜血圣器石 | 5 |
高级·鲜血圣器石 | 5 |
追加宝石 | 10 |
二转大领主防具随机礼包 | 1 |
追加宝石 | 10 |
追加宝石 | 10 |
追加宝石 | 10 |
风暴图腾 | 1 |
厚地图腾 | 1 |
忠诚图腾 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
鲜血技能卷轴 | 20 |
锋怒图腾 | 1 |
玄鸟图腾 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
鲜血技能卷轴 | 20 |
鲜血技能卷轴 | 20 |
鲜血技能卷轴 | 20 |
庚金图腾 | 1 |
白金钥匙 | 1 |
龙魂精魂 | 1 |
白金宝库 | |
道具 | 数量 |
中级·鲜血圣器石 | 8 |
高级·鲜血圣器石 | 8 |
中级·鲜血圣器石 | 8 |
高级·鲜血圣器石 | 8 |
中级·鲜血圣器石 | 8 |
高级·鲜血圣器石 | 8 |
追加宝石 | 20 |
二转大领主防具随机礼包 | 1 |
追加宝石 | 20 |
追加宝石 | 20 |
追加宝石 | 20 |
厚地图腾 | 1 |
风暴图腾 | 1 |
锋怒图腾 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
鲜血技能卷轴 | 20 |
锋怒图腾 | 1 |
玄鸟图腾 | 1 |
防御技能卷轴 | 20 |
鲜血技能卷轴 | 20 |
鲜血技能卷轴 | 20 |
庚金图腾 | 1 |
庚金图腾 | 1 |
钻石钥匙 | 1 |
龙之水晶 | 1 |
钻石宝库 | |
道具 | 数量 |
中级·鲜血圣器石 | 10 |
高级·鲜血圣器石 | 10 |
中级·鲜血圣器石 | 10 |
高级·鲜血圣器石 | 10 |
中级·鲜血圣器石 | 10 |
高级·鲜血圣器石 | 10 |
追加宝石 | 30 |